主頁 > 產(chǎn)品中心 > CQB中型氟塑料磁力泵
產(chǎn)品中心
新聞資訊
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
電話:0563-5090134
郵箱:web@jnhgbf.com
地址:安徽省 宣城市 涇縣 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
CQB中型氟塑料磁力泵
別名:CQB襯氟磁力泵|CQB四氟磁力泵
型號:CQB
品牌:江南
材質:氟塑料
流量:0.5-120 m3/h
揚程:1.5-50 m
功率:0.025-18.5 Kw
- CQB中型氟塑料磁力泵簡稱為“CQB中型磁力泵”,采用磁力耦合傳動,不存在動密封點,因此防止了一般軸傳動式離心泵軸封外跑、冒、滴、漏的現(xiàn)象的塑料磁力泵類型。
- CQB中型氟塑料磁力泵過流部件采用氟塑料及高純度工業(yè)陶瓷制成,具有優(yōu)異的耐腐性及密封性,因此本產(chǎn)品被廣泛適用于化工、制酸、制堿、冶煉、稀土、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、造紙、電鍍、電解、酸洗、無線電、化成箔、科研機構、國防工業(yè)等行業(yè)。
- CQB中型氟塑料磁力泵可輸送介質:輸送任意濃度的酸性、堿性、油類、稀有貴重液體、毒性液體、揮發(fā)性的化學介質。特別是易燃、易漏、易爆液體化學介質的輸送。
序號 | 型號(Model) | 轉速(Rev) =2900r/min 介質密度(Medium density)=1000kg/m3 | |||||||
流量 | 揚程 | 效率 | 進口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機功率 | 整機重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m3/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
1 | CQB50-32-160B | 12.5 | 32 | 40 | φ50 | φ32 | 3.5 | 4 | 110 |
2 | CQB65-50-160B | 20 | 25 | 38 | φ65 | φ50 | 4 | 4 | 100 |
3 | CQB65-50-180F | 20 | 38 | 46 | φ65 | φ50 | 5.5 | 5.5 | 120 |
4 | CQB80-65-125F | 50 | 20 | 51 | φ80 | φ65 | 4 | 7.5 | 95 |
序號 | 系列型號 | 外 型 安 裝 尺 寸 | 進口法蘭尺寸 | 出口法蘭尺寸 | |||||||||||||
Outside and installing size | Inlet flange size | Exit flange size | |||||||||||||||
Model | L | S | f | W | T | H | h | x | c | a | b | n-φd | k | g | i | n-φt | |
1 | CQB32-20-160F | 578 | 225 | 85 | 225 | 180 | 330 | 160 | / | 32 | 140 | 100 | 4-Ф13.5 | 20 | 100 | 75 | 4-Ф13.5 |
2 | CQB40-25-160F | 625 | 225 | 85 | 220 | 220 | 330 | 170 | / | 40 | 150 | 110 | 4-Ф13.5 | 25 | 115 | 85 | 4-Ф13.5 |
3 | CQB50-32-160F | 625 | 225 | 85 | 260 | 220 | 330 | 170 | / | 50 | 165 | 125 | 4-Ф17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-Ф17.5 |
4 | CQB50-32-160B | 675 | 300 | 106 | 260 | 220 | 330 | 170 | / | 55 | 165 | 125 | 4-Ф17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-Ф17.5 |
5 | CQB65-50-125F | 625 | 225 | 85 | 260 | 220 | 330 | 170 | / | 65 | 185 | 145 | 4-Ф17.5 | 50 | 165 | 125 | 4-Ф17.5 |
6 | CQB65-50-150F | 670 | 350 | 95 | 290 | 240 | 395 | 190 | 102 | 65 | 185 | 145 | 4-Ф17.5 | 50 | 165 | 125 | 4-Ф17.5 |
7 | CQB65-50-160F | 670 | 350 | 95 | 290 | 240 | 395 | 190 | 102 | 65 | 185 | 145 | 4-Ф17.5 | 50 | 165 | 125 | 4-Ф17.5 |
8 | CQB65-50-160B | 760 | 350 | 125 | 260 | 220 | 330 | 170 | / | 65 | 185 | 145 | 4-Ф17.5 | 50 | 165 | 125 | 4-Ф17.5 |
9 | CQB65-50-180F | 710 | 350 | 95 | 290 | 240 | 395 | 190 | 102 | 65 | 185 | 145 | 4-Ф17.5 | 50 | 165 | 125 | 4-Ф17.5 |
相關標簽:CQB中型氟塑料磁力泵, 氟塑料磁力泵, 磁力泵
- 上一篇:FMB耐腐耐磨砂漿泵
- 下一篇:GBF氟塑料管道泵
推薦產(chǎn)品
CMB耐顆??垢赡シ芰洗帕Ρ?/p>
FMB-JNS耐磨耐腐砂漿泵
DBY-L鋁合金電動隔膜泵